Ink Cartridge
DC 937e Y
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-937 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 730849505229 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 12.75 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 937e M
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-937 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 730849505212 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 12.75 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 937e C
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-937 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 730849505205 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 12.75 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 937e BK
Gewicht | 0,14 kg |
---|---|
Serie | H-937 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 100 |
Barcode | 730849505199 |
Gewicht (kg) | 0.14 |
Gewicht pro Karton | 13.6 |
Color Box Size | 60*35*110+30 |
Outer box size | 400*350*240 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 58ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 912XL-Bulk M
Gewicht | 0,03 kg |
---|---|
Serie | H-912 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 300 |
Barcode | 730849505434 |
Gewicht (kg) | 0.03 |
Gewicht pro Karton | 9.1 |
Outer box size | 425*370*200 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 13ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 912XL-Bulk C
Gewicht | 0,03 kg |
---|---|
Serie | H-912 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 300 |
Barcode | 730849505427 |
Gewicht (kg) | 0.03 |
Gewicht pro Karton | 9.1 |
Outer box size | 425*370*200 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 13ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 912XL-Bulk BK
Gewicht | 0,12 kg |
---|---|
Serie | H-912 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 100 |
Barcode | 730849505410 |
Gewicht (kg) | 0.12 |
Gewicht pro Karton | 11.61 |
Outer box size | 395*360*215 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 45ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 953XL-Y(V2)
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-953 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 723649855656 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.65 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 953XL-M(V2)
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-953 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 723649855649 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.65 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 953XL-C(V2)
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | H-953 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 723649855632 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.65 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 26ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 953XL-BK(V2)
Gewicht | 0,12 kg |
---|---|
Serie | H-953 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 100 |
Barcode | 723649855625 |
Gewicht (kg) | 0.12 |
Gewicht pro Karton | 11.65 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 50ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC 903XL-Y(V2)
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
Serie | H-903 |
kompatibel | HP |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 723649855618 |
Gewicht (kg) | 0.05 |
Gewicht pro Karton | 9.6 |
Color Box Size | 60*20*90+30 |
Outer box size | 545*230*220 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 12ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |