Kyocera
DC Toner TK-5490 Y
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5490 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*287 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 2400 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5490 M
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5490 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*286 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 2400 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5490 C
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5490 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*285 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 2400 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5490 BK
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5490 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*284 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 2800 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5450 Y
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5450 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*283 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 3200 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5450 M
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5450 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*282 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 3200 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Toner TK-5450 BK
| Gewicht | 0,32 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5450 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 30 |
| Gewicht (kg) | 0.32 |
| Gewicht pro Karton | 9.7 |
| Outer box size | 550*405*280 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Color Set |
| Seitenanzahl | 4100 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Drum Tri-Color for TK5430/5440
| Gewicht | 1,13 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5430 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 12 |
| Barcode | 730849505403 |
| Gewicht (kg) | 1.13 |
| Gewicht pro Karton | 13.5 |
| Color Box Size | 335*90*110 |
| Outer box size | 390*345*380 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Drum Unit |
| Seitenanzahl | 100000 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Drum Black for TK5430/5440
| Gewicht | 1,13 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5430 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 12 |
| Barcode | 730849505397 |
| Gewicht (kg) | 1.13 |
| Gewicht pro Karton | 13.5 |
| Color Box Size | 335*90*110 |
| Outer box size | 390*345*380 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Drum Unit |
| Seitenanzahl | 100000 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Drum Tri-Color for TK5230/5240
| Gewicht | 1,13 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5230 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 12 |
| Barcode | 730849505380 |
| Gewicht (kg) | 1.13 |
| Gewicht pro Karton | 13.5 |
| Color Box Size | 335*90*110 |
| Outer box size | 390*345*380 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Drum Unit |
| Seitenanzahl | 100000 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Drum Black for TK5230/5240
| Gewicht | 1,13 kg |
|---|---|
| Serie | TK-5230 |
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 12 |
| Barcode | 730849505373 |
| Gewicht (kg) | 1.13 |
| Gewicht pro Karton | 13.5 |
| Color Box Size | 335*90*110 |
| Outer box size | 390*345*380 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Drum Unit |
| Seitenanzahl | 100000 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
DC Drum DR1150 /1160/1170/1180 BK
| Gewicht | 0,82 kg |
|---|---|
| kompatibel | Kyocera |
| Stück pro Karton | 9 |
| Barcode | 730849505366 |
| Gewicht (kg) | 0.82 |
| Gewicht pro Karton | 8.15 |
| Color Box Size | 350*130*180 |
| Outer box size | 620*295*320 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Toner Drum Unit |
| Seitenanzahl | 100000 |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |