Kyocera ECOSYS M3145dn
Kyocera ECOSYS M3645dn
Kyocera ECOSYS P3045dn
Kyocera ECOSYS P3050dn
Kyocera ECOSYS P3055dn
Kyocera ECOSYS P3060dn
Kyocera TK3160
SKU: 302DC050054
Melden Sie sich an, um die Preise anzuzeigen
Gewicht | 0,82 kg |
---|---|
Serie | TK-3160 |
kompatibel | Kyocera |
Stück pro Karton | 10 |
Barcode | 6952459381572 |
Gewicht (kg) | 0.82 |
Gewicht pro Karton | 8.15 |
Color Box Size | 350*130*180 |
Outer box size | 620*295*320 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Toner Monochrome |
Seitenanzahl | 12500 |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Kyocera ECOSYS M3145dn
Kyocera ECOSYS M3645dn
Kyocera ECOSYS P3045dn
Kyocera ECOSYS P3050dn
Kyocera ECOSYS P3055dn
Kyocera ECOSYS P3060dn
Kyocera TK3160
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
Serie | LC225/227/229 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459311296 |
Gewicht (kg) | 0.05 |
Gewicht pro Karton | 9.05 |
Color Box Size | 80*20*95+30 |
Outer box size | 500*230*345 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 15ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
Serie | LC125/127 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459304526 |
Gewicht (kg) | 0.05 |
Gewicht pro Karton | 9.85 |
Color Box Size | 80*20*95+30 |
Outer box size | 500*230*345 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 15ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | LC121/123 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459304465 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.75 |
Color Box Size | 90*25*70+30 |
Outer box size | 570*370*200 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 20ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,07 kg |
---|---|
Serie | LC1220/1240/1280 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459301792 |
Gewicht (kg) | 0.07 |
Gewicht pro Karton | 13.51 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 11ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,07 kg |
---|---|
Serie | LC1220/1240/1280 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459301778 |
Gewicht (kg) | 0.07 |
Gewicht pro Karton | 13.51 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 11ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | LC1220/1240/1280 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459302515 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.59 |
Color Box Size | 70*22*110+30 |
Outer box size | 570*260*300 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 20ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | LC970/1000 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459300610 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.45 |
Color Box Size | 80*20*95+30 |
Outer box size | 500*230*345 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 14ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Gewicht | 0,06 kg |
---|---|
Serie | LC970/1000 |
kompatibel | Brother |
Stück pro Karton | 200 |
Barcode | 6952459300603 |
Gewicht (kg) | 0.06 |
Gewicht pro Karton | 11.45 |
Color Box Size | 80*20*95+30 |
Outer box size | 500*230*345 |
Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
Kategorisierung | Ink Cartridge |
Füllmenge (in ml) | 14ml |
Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
No account yet?
Create an AccountAutomated page speed optimizations for fast site performance