Epson 502 XL
Epson Expression Home XP5100
Epson Expression Home XP5105
Epson WorkForce WF2860DWF
Epson WorkForce WF2865DWF
SKU: INK-IK-EP502-4P_067
Melden Sie sich an, um die Preise anzuzeigen
| Gewicht | 0,04 kg |
|---|---|
| kompatibel | Epson |
| Stück pro Karton | 10 |
| Gewicht (kg) | 0.04 |
| Gewicht pro Karton | 0.35 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
Epson 502 XL
Epson Expression Home XP5100
Epson Expression Home XP5105
Epson WorkForce WF2860DWF
Epson WorkForce WF2865DWF
| Gewicht | 0,13 kg |
|---|---|
| Serie | LC3217/3219 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 100 |
| Barcode | 6952459321851 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Gewicht pro Karton | 12.89 |
| Color Box Size | 70*40*110+30 |
| Outer box size | 570*220*300 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 65ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Serie | LC225/227/229 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459311272 |
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Gewicht pro Karton | 9.05 |
| Color Box Size | 80*20*95+30 |
| Outer box size | 500*230*345 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 15ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Serie | LC221/223 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459311326 |
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Gewicht pro Karton | 9.05 |
| Color Box Size | 90*18*70+30 |
| Outer box size | 425*370*200 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 10ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,06 kg |
|---|---|
| Serie | LC221/223 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459311302 |
| Gewicht (kg) | 0.06 |
| Gewicht pro Karton | 11.75 |
| Color Box Size | 90*25*70+30 |
| Outer box size | 570*370*200 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 20ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Serie | LC125/127 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459304526 |
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Gewicht pro Karton | 9.85 |
| Color Box Size | 80*20*95+30 |
| Outer box size | 500*230*345 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 15ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Serie | LC121/123 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459304489 |
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Gewicht pro Karton | 9.05 |
| Color Box Size | 80*20*95+30 |
| Outer box size | 500*230*345 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 10ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,07 kg |
|---|---|
| Serie | LC1220/1240/1280 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459301754 |
| Gewicht (kg) | 0.07 |
| Gewicht pro Karton | 13.75 |
| Color Box Size | 70*16*110+30 |
| Outer box size | 570*370*160 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 20ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
| Gewicht | 0,07 kg |
|---|---|
| Serie | LC1220/1240/1280 |
| kompatibel | Brother |
| Stück pro Karton | 200 |
| Barcode | 6952459301792 |
| Gewicht (kg) | 0.07 |
| Gewicht pro Karton | 13.51 |
| Color Box Size | 70*22*110+30 |
| Outer box size | 570*260*300 |
| Lieferzeit | ca. 1-2Tage |
| Kategorisierung | Ink Cartridge |
| Füllmenge (in ml) | 11ml |
| Zertifikate | CE ,STMC ,ISO ,Rohs |
No account yet?
Create an AccountAutomated page speed optimizations for fast site performance